導航:首頁 > 價格看點 > 中順潔柔股票38發行價格

中順潔柔股票38發行價格

發布時間:2023-02-09 04:34:02

A. 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

B. 中順潔柔股票怎麼了

這只股情況不太好。
連連大漲的中順潔柔自6月份以來便開始「跌跌不休」,至今已經累計跌近50%,較高點已幾近腰斬。
中順潔柔是國內首家A股上市的生活用紙企業,專業生產生活用紙系列產品。公司擁有「潔柔」、「太陽」等國內生活用紙知名品牌,主要產品為卷紙、手帕紙、軟抽紙和盒巾紙等。
經營業績方面,中順潔柔凈利潤大幅下滑。數據顯示,前三季度中順潔柔實現營收約62.75億元,同比增長12.95%;歸母凈利潤為4.84億元,同比下滑27.88%。值得注意的是,這是公司自2015年以來,同期盈利數據首次出現下滑。
(2)中順潔柔股票38發行價格擴展閱讀
中順潔柔一般是指中順潔柔紙業股份有限公司,2021年10月27日,中順潔柔公告,2021年前三季度公司實現營業收入62.75億元,同比增長12.95%;歸母凈利潤4.84億元,同比下降27.88%。其中,第三季度公司實現營業收入20.27億元,同比增長4.54%;歸母凈利潤7726.36萬元,同比下降64.72%。
中順潔柔紙業股份有限公司成立於1999年,2008年12月整體改制為中順潔柔紙業股份有限公司,是全國最大的專業生產生活用紙系列產品的企業之一。是一家集研究、開發、生產、銷售為一體的現代化生活用紙企業。公司擁有廣東中山、江門、四川成都、浙江嘉興、湖北孝感、河北唐山六大生產基地,銷售網路輻射華東、華南、華西、華北和華中五大區域,產品遠銷香港、澳門、澳大利亞、日本、中東和東南亞等國家和地區。
依靠科技進步促進發展,公司先後引進日本、韓國、義大利、台灣等國家和地區的先進造紙設備以及產品配套設備。先進的技術和高度自動化的設備提高了公司的產能,進一步滿足日益增長的市場需求,為企業的建設發展添加了源源不斷的動力。

C. 造紙股票有哪些龍頭股

一、山鷹國際,股票代碼:600567。
山鷹國際是以產業互聯網、綠色資源綜合利用、工業及特種紙製造、包裝產品定製等為一體的國際化企業。公司致力於產業生態構建和商業模式創新,成為「為客戶創造長期價值的全球綠色包裝一體化解決方案服務商」。山鷹國際在海內外擁有3家產業互聯平台、11家工業及特種紙製造基地,40家包裝產品定製企業,32家再生資源回收企業。
二、博匯紙業,股票代碼:600966。
山東博匯紙業股份有限公司成立於1994年,是一家集紙張的研發、生產、銷售於一體的大型股份制企業,山東博匯紙業股份有限公司2004在上海證券交易所發行上市,股票簡稱:三、博匯紙業,股票代碼:600966。
博匯紙業2020年度實現營業收入為1,394,572.37萬元,比上年同期增長43.18%;歸屬於上市公司股東的凈利潤為83,492.00萬元,較上年同期增長524.13%;基本每股收益0.6245元。
四、太陽紙業,股票代碼:002078
山東太陽紙業股份有限公司成立於1982年,公司總部位於山東省兗州市,公司主要從事機制紙、紙製品、木漿、紙板的生產和銷售,2006 年11 月16 日在深圳證券交易所中小企業板掛牌上市交易,股票簡稱:太陽紙業,股票代碼002078。
五、中順潔柔,股票代碼:002511
中順潔柔紙業股份有限公司成立於1999年,2008年12月整體改制為股份有限公司,是全國專業生產生活用紙系列產品的企業之一。
拓展資料
龍頭股指的是某一時期在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。
龍頭股並不是一成不變的,它的地位往往只能維持一段時間。成為龍頭股的依據是,任何與某隻股票有關的信息都會立即反映在股價上。

D. 求分析師/中順潔柔這支套股民的股票怎麼解套\

虧了多少~

E. (高分感謝)哪位大神能分析一下,002511中順潔柔的股票問題

這個股票我也前面關注過,主要和行業有關系,現在注重環保,這個做紙類的企業都有風險,政策風險比較大,資本流出是明顯的,戰略資本的撤離要時間和空間。希望對你有幫助!

F. 中順潔柔股票

中順潔柔紙業股份有限公司(以下簡稱「公司」) 2017 年年度權益分派方案

已獲 2018 年 5 月 8 日召開的 2017 年年度股東大會審議通過,現將權益分派事宜

公告如下:

一、權益分派方案

公司 2017 年度度股東大會審議通過的 2017 年年度權益分派方案為:以公司

現有總股本 757,464,540 股為基數, 向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.00 元

(含稅;扣稅後, QFII、 RQFII 以及持有首發限售股的個人和證券投資基金

10 股派 0.9 元;持有首發後限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息

紅利稅實行差別化稅率徵收, 本公司暫不扣繳個人所得稅,待個人轉讓股票時,

根據其持股期限計算應納稅額【注】 ;持有首發後限售股、股權激勵限售股及無

限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅,對香港投資者持有基金份額部分按 10%

徵收,對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率徵收) ; 同時,以資本公

積金向全體股東每 10 股轉增 7 股。

【註:根據先進先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股 1

個月(含 1 個月)以內,每 10 股補繳稅款 0.2 元;持股 1 個月以上至 1 年(含 1

年)的,每 10 股補繳稅款 0.1 元;持股超過 1 年的,不需補繳稅款。】

分紅前公司總股本為 757,464,540 股,分紅後總股本增至 1,287,689,718 股。

二、股權登記日與除權除息日

本次權益分派股權登記日為: 2018 年 5 月 16 日,除權除息日為: 2018 年 5

2

月 17 日。

三、權益分派對象

本次分派對象為:截止 2018 年 5 月 16 日下午深圳證券交易所收市後,在中

國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)登

記在冊的本公司全體股東。

四、權益分派方法

1、本次所送(轉)股於 2018 年 5 月 17 日直接記入股東證券賬戶。在送(轉)

股過程中產生的不足 1 股的部分,按小數點後尾數由大到小排序依次向股東派

發 1 股(若尾數相同時則在尾數相同者中由系統隨機排序派發),直至實際送

(轉)股總數與本次送(轉)股總數一致。

2、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於 2018 年 5 月

17 日通過股東託管證券公司(或其他託管機構)直接劃入其資金賬戶。

G. 中順潔柔股票可以長期持有嗎

1、中順捷柔,就這么大的利好,長期持有是對的。 不要害怕回調。 回調是補倉的好機會! 可以參加中順捷柔,就這么大的利好,長期持有是對的。 不要害怕回調。 回調是補倉的好機會! 我們可以參考恆力石化回購一年後的走勢,基本是上漲的
1、12月初,中順潔柔紙業股份有限公司(下稱中順潔柔,002511.SZ)宣布終止第三期員工持股計劃,引發市場廣泛關注。隨後,深交所向中順潔柔下發關注函,要求公司說明連續推出員工持股計劃、兜底式增持倡議的真實用意,是否存在誤導投資者的情形。並結合公司公司2021年以來多名董事、監事、高級管理人員離職的情況,進一步披露是否對公司生產經營、內部管理產生了不利影響。
2、《投資時報》研究員注意到,中順潔柔曾於5月10日公告稱,經公司實控人鄧穎忠倡議,凡是在5月10日至5月31日凈買入公司股票(不低於1000股),且連續持有至明年5月30日並在職的員工,若產生虧損由實控人補償,收益歸員工所有。而從公司股票在二級市場的表現來看,2021年6月1日起截至12月17日,中順潔柔股價從33.88元下跌至16.66元,期間跌幅近51%。素有「紙茅」之稱的中順潔柔怎麼了?尚未開始就結束的員工持股計12月1日,中順潔柔《關於終止第三期員工持股計劃的公告》發布。截至公告披露日,中順潔柔本次員工持股計劃尚未成立,尚未開始購買公司股票。
3、《投資時報》研究員注意到,該公司分別於2021年5月21日、2021年6月7日召開第五屆董事會第五次會議,及2021年度第四次臨時股東大會,審議通過了《第三期員工持股計劃(草案)及其摘要》等相關議案。《投資時報》研究員注意到,據《第三期員工持股計劃(草案)摘要》顯示,參加此次員工持股計劃的董事和高級管理人員合計11人,認購總份額為10000萬份,占員工持股計劃總份額的比例預計為50%,其他員工預計不超過189人,認購總份額預計不超過10000萬份,占員工持股計劃總份額的比例預計為50%。據上述公告披露,該計劃的資金來源除了公司各類員工200人外,將由投標的專業資產管理機構按照1:1的杠桿比例設置優先順序和劣後級份額,同樣募集2億元的資金。而上文提到的優先順序委託人,即投標的專業資產管理機構,認為融資成本提高,跟中順潔柔自今年6月以來在二級市場上的表現不無關系。

H. 002511什麼時候上市

(002511)中順潔柔:首次公開發行股票11月25日上市

(一)上市地點:深圳證券交易所

(二)上市時間:2010年11月25日

(三)股票簡稱:中順潔柔

(四)股票代碼:002511

(五)本次公開發行股票增加的股份:4,000萬股

(六)本次上市流通股本:3,200萬股

(七)上市保薦機構:安信證券股份有限公司

I. 什麼股票最有發展前景中順潔柔股票怎麼樣

你的眼光很好,我也准備全倉介入,發行價38塊啊 現在才33塊多,機構不是傻子,他們網下38塊申購了那麼多,鎖定期一到要賺錢的,中順的股東也不想讓幫他們上市的人虧本的。另外最重要的是這個公司效益好,潔柔紙巾有一定市場佔有率。目前公司股本不大,存在做大做強的機會,年內看高到40塊,中長期有翻倍的可能。建議現在撐低介入。

閱讀全文

與中順潔柔股票38發行價格相關的資料

熱點內容
全都在那個地方演員表 瀏覽:974
警匪片排行榜前十名電影 瀏覽:700
百合歐美電影 瀏覽:534
電影院下映的電影怎麼看 瀏覽:851
床戲精彩的電影有哪些 瀏覽:122
韓紅三億 瀏覽:698
股票風范股份今天多錢 瀏覽:425
電視安裝什麼軟體看電視免費 瀏覽:304
韓電影禁掉的電影 瀏覽:155
鬼轉世投胎電影 瀏覽:793
13號戰機科幻電影 瀏覽:456
粵傳媒股票基本面分析 瀏覽:317
卡爾羅相聲演員 瀏覽:107
拉拉電視劇電影大尺度 瀏覽:278
電影院里乾女友 瀏覽:230
男主跟多個女人上床的香港電影有哪些 瀏覽:768
股票基金漲勢 瀏覽:857
白毒傘 瀏覽:96
不卡在線看 瀏覽:20
韓國中文字幕倫理片 瀏覽:832