導航:首頁 > 價格看點 > 300183東軟載波股票價格

300183東軟載波股票價格

發布時間:2023-06-09 22:03:28

㈠ 請問中日韓自由貿易區概念受益股票有哪些謝謝!

中日韓自由貿易區受益股一覽:

青島雙星000599
青島金王002094
民生投資000416
普洛股份000739
軟控股份002073
漢纜股份002498
海立美達002537
特 銳 德300001
華仁葯業300110
東軟載波300183
恆順電氣300208
海信電器600060
青島鹼業600229

回答來源於金斧子股票問答網

㈡ 2012年高轉送概念股票有那些

2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -

㈢ 智能家居股票龍頭股有哪些

安居寶(300155):公司是是國內樓宇對講系統及智能家居系統最主要的集成生產商和系統方案解決提供商之一。公司智能家居系統具有智能化、模塊化、數字化、無線化、網路化和集成化特點。
東軟載波(300183):公司擬8億元建設智能家居工業園區、智能家居研發中心、孵化器及培訓中心三個子項目。公司研發的5代晶元智能家居產品全部開發完成,智能家居產品開始小批量生產。
和晶科技(300279):公司主營家電智能控制器,在冰箱和燃氣類智能控制領域擁有優勢地位。
邦訊技術(300312):公司擬3000萬投向智能家居領域,主要涉及智能家居互聯網應用平台、通信模塊、智能家居系列產品的研發和生產。
英唐智控(300131):公司是國內小型生活電器智能控制器領域的龍頭企業。
飛利信(300287):公司目前主營是智能會議系統、智能照明系統,公司對智能家居整套系統產品線的研發仍在進行中,該研發項目的成功可能成為公司新的利潤增長點。
青島海爾(600690):公司引入KKR戰略投資者,未來KKR集團將利用其全球資源,幫助公司提升在物聯網智慧家電領域的綜合競爭實力。
三星電氣(601567):全資子公司杭州豐強電氣科技擬4.05億元投建餘杭海創園項目提升研發能力,旨在建設智能電網、互聯網、智能家居交互終端核心技術等新技術、新產品的開發與推廣應用中心。

㈣ 智能交通股票有哪些

智能交通概念股及公司介紹:
廈門信達(000701)
廈門信達股份有限公司致力於發展信息產業,以信息技術、信息服務和電子元器件製造為主營業務,同時經營國內外貿易、房地產,公司已經形成了以電子信息產業為主體,外貿、房地產開發為兩翼的「一體兩翼」的產業架構,成長為以信息產業為核心的大型高新技術企業集團。
新大陸(000997)
電子計算機及其外部設備的製造、銷售、租賃;對電子產品行業的投資,電子計算機技術服務,信息服務;公路計算機收費、監控、系統設計、咨詢及安裝調試;經營本企業自產產品及相關技術的出口業務等。
長城信息(000748)
長城信息產業股份有限公司(簡稱「長城信息」)是中國電子信息產業集團公司(簡稱「中國電子」)旗下的一家綜合性高科技上市公司,是中國電子重點扶持的骨幹企業。
浙大網新(600797)
浙大網新科技股份有限公司(上交所,證券代碼600797,以下簡稱"浙大網新")在潘雲鶴院士提出的 "打造軟體與網路業航母" 遠景目標下,依託浙江大學綜合應用學科優勢組建的高科技軟體產業公司。浙大網新由浙大網新集團有限公司控股。
鍵橋通訊(002316)
鍵橋通訊(002316)2015年1月15日發布公告,公司與高清文化簽訂的11億元采購合同可能無法履行,合同金額約占公司2013年營業總收入的174.39%。
海康威視(002415)
海康威視是中國領先的監控產品供應商,致力於不斷提升視頻處理技術和視頻分析技術,面向全球提供領先的監控產品、技術解決方案與專業優質服務,為客戶持續創造最大價值。 海康威視的營銷及服務網路覆蓋全球,目前在中國大陸33個城市已設立分公司,在香港、美國洛杉磯和印度也已設立了全資和合資子公司,並正在全球籌建更多的分支機構,為客戶提供快捷、優質的服務。
東方通信(600776)
東方通信股份有限公司系經國家經濟體制改革委員會體改生〔1996〕70 號文批准,在普天東方通信集團有限公司(原浙江東方通信集團有限公司)下屬子公司杭州東方通信創業公司的基礎上改組設立的股份有限公司,現有注冊資本1,256,000,064.00 元,股份總數1,256,000,064 股(每股面值1 元)。
東軟載波(300183)
東軟載波 公司以低壓電力線載波通信產品的研發、生產、銷售和服務為主營業務,專注於為國家智能電網建設提供用電信息採集系統整體解決方案,並致力於低壓電力線載波通信技術應用領域的拓展,逐漸成為電力線載波通信及軟體研發領域中的領導企業。
銀江股份(300020)
銀江股份有限公司由銀江科技集團投資建立,目前已發展成為中國領先的城市智能化整體解決方案提供商。公司是國家規劃布局內重點軟體企業、國家火炬計劃重點高新技術企業、中國軟體業務收入前百家企業、浙江省百強高新技術企業、福布斯(Forbes)2010年中國最具潛力中小企業100強、改革開放30年中國信息化建設傑出貢獻單位,是國內行業內綜合業務資質等級最高且種類最齊全的公司之一。
賽為智能(300044)
賽為智能股份有限公司創建於1997年2月,9月30日是公司周年紀念日。公司主要從事軌道智能化、建築智能化和節能系統工程的規劃設計、安裝施工以及相關產品的研發和生產。
廣聯達(002510)
廣聯達軟體股份有限公司成立於1998年8月13日,成立十五年以來,公司一直以「科技報國、積極推動基本建設領域的IT應用發展」為己任,信守「真誠、務實、創新、服務」的企業精神,持續為中國基本建設領域提供最有價值的信息產品與專業服務,推動行業內企業的管理進步,提高企業的核心競爭力。
遠望谷(002161)
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司(股票代碼:002161,股票簡稱:遠望谷)是中國領先的RFID產品和解決方案供應商,自1993年起就致力於RFID技術和產品研發,開創了國內RFID技術和產品規模化應用的先河。

㈤ 2015年6月份到現在股票價還跌百分之五十的股票有哪些

代碼 名稱 漲幅
1 300020 銀江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利歐股份 -79.84%
4 300386 飛天誠信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 騰信股份 -78.87%
7 300168 萬達信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 銅陵有色 -77.55%
10 600446 金證股份 -77.51%
11 002448 中原內配 -76.81%
12 002663 普邦園林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光線纜 -75.85%
15 300130 新國都 -75.24%
16 300049 福瑞股份 -75.20%
17 603168 莎普愛思 -74.84%
18 300159 新研股份 -74.41%
19 300382 斯萊克 -74.37%
20 300404 博濟醫葯 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 藍盾股份 -74.02%
23 300208 恆順眾升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 華鵬飛 -73.26%
26 600310 桂東電力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 長城汽車 -72.96%
29 603558 健盛集團 -72.91%
30 600399 撫順特鋼 -72.78%
31 300337 銀邦股份 -72.71%
32 002568 百潤股份 -72.37%
33 002424 貴州百靈 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凱利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制葯 -71.54%
39 300432 富臨精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城醫葯 -71.07%
42 300163 先鋒新材 -71.03%
43 300183 東軟載波 -70.95%
44 300320 海達股份 -70.94%
45 600388 龍凈環保 -70.75%
46 002489 浙江永強 -70.64%
47 002672 東江環保 -70.44%
48 300228 富瑞特裝 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南風股份 -70.29%
51 300152 科融環境 -69.75%
52 600594 益佰制葯 -69.62%
53 300444 雙傑電氣 -69.53%
54 300300 漢鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工機械 -69.51%
56 002041 登海種業 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高鐵 -69.38%
59 300372 欣泰電氣 -69.38%
60 601258 龐大集團 -69.28%
61 002064 華峰氨綸 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龍力生物 -68.95%
64 600252 中恆集團 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 濰柴動力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飛利信 -67.81%
71 300318 博暉創新 -67.67%
72 600280 中央商場 -67.57%
73 603898 好萊客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江蘇有線 -67.24%
76 300373 揚傑科技 -67.18%
77 603993 洛陽鉬業 -67.02%
78 300418 昆侖萬維 -66.97%
79 300144 宋城演藝 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力電器 -66.52%
83 000671 陽 光 城 -66.47%
84 300436 廣生堂 -66.47%
85 300102 乾照光電 -66.24%
86 600690 青島海爾 -66.20%
87 002271 東方雨虹 -66.11%
88 002666 德聯集團 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光電 -65.93%
91 300007 漢威電子 -65.83%
92 002728 台城制葯 -65.74%
93 601231 環旭電子 -65.65%
94 002586 圍海股份 -65.63%
95 002589 瑞康醫葯 -65.53%
96 002737 葵花葯業 -65.43%
97 002197 證通電子 -65.40%
98 300171 東富龍 -65.34%
99 603000 人民網 -65.13%
100 300331 蘇大維格 -64.90%
101 002098 潯興股份 -64.39%
102 000415 渤海租賃 -64.31%
103 600392 盛和資源 -64.23%
104 300345 紅宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆東方 -63.98%
107 300189 神農基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 榮科科技 -63.93%
110 002609 捷順科技 -63.87%
111 600577 精達股份 -63.84%
112 300219 鴻利光電 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五網 -63.64%
115 300374 恆通科技 -63.50%
116 002711 歐浦智網 -63.38%
117 600352 浙江龍盛 -63.38%
118 300058 藍色游標 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名醫葯 -62.95%
122 000517 榮安地產 -62.78%
123 601908 京運通 -62.75%
124 601567 三星醫療 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 萊茵生物 -62.41%
128 300430 誠益通 -62.39%
129 300261 雅本化學 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龍馬環衛 -61.93%
132 002707 眾信旅遊 -61.93%
133 002380 科遠股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利爾 -61.75%
136 300396 迪瑞醫療 -61.68%
137 601929 吉視傳媒 -61.52%
138 000809 鐵嶺新城 -61.52%
139 600481 雙良節能 -61.33%
140 300086 康芝葯業 -61.32%
141 002750 龍津葯業 -61.24%
142 000545 金浦鈦業 -61.20%
143 002547 春興精工 -61.07%
144 002716 金貴銀業 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集團 -60.74%
147 002358 森源電氣 -60.68%
148 601226 華電重工 -60.67%
149 300353 東土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 創維數字 -60.14%
152 603939 益豐葯房 -60.11%
153 603128 華貿物流 -60.11%
154 002371 七星電子 -60.08%
155 002388 新亞製程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亞廈股份 -59.94%
158 300431 暴風科技 -59.73%
159 600369 西南證券 -59.67%
160 600086 東方金鈺 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 東方鋯業 -59.55%
163 300229 拓爾思 -59.51%
164 002317 眾生葯業 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中國平安 -59.09%
170 002626 金達威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博騰股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集團 -58.61%
176 002422 科倫葯業 -58.59%
177 300257 開山股份 -58.55%
178 002739 萬達院線 -58.53%
179 600767 運盛醫療 -58.53%
180 000997 新 大 陸 -58.37%
181 300088 長信科技 -58.34%
182 000409 山東地礦 -58.31%
183 002563 森馬服飾 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富潤 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信託 -57.78%
188 601216 君正集團 -57.69%
189 300226 上海鋼聯 -57.44%
190 002698 博實股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅達 -57.04%
195 600355 精倫電子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中國一重 -56.58%
198 300140 啟源裝備 -56.58%
199 002723 金萊特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集團 -56.32%
203 300155 安居寶 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾豐牧業 -55.98%
206 601015 陝西黑貓 -55.96%
207 000426 興業礦業 -55.93%
208 600490 鵬欣資源 -55.90%
209 300090 盛運環保 -55.65%
210 002752 升興股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中環股份 -55.09%
214 601558 華銳風電 -55.09%
215 300001 特銳德 -55.05%
216 000655 金嶺礦業 -55.04%
217 600198 大唐電信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峽A -54.78%
222 300380 安碩信息 -54.59%
223 300348 長亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪環境 -54.48%
225 300105 龍源技術 -54.43%
226 601766 中國中車 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 萬家文化 -54.19%
229 600518 康美葯業 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集團 -53.77%
233 002093 國脈科技 -53.76%
234 603309 維力醫療 -53.75%
235 600990 四創電子 -53.70%
236 002451 摩恩電氣 -53.70%
237 600079 人福醫葯 -53.67%
238 300126 銳奇股份 -53.67%
239 300125 易世達 -53.62%
240 600572 康恩貝 -53.54%
241 300426 唐德影視 -53.51%
242 300384 三聯虹普 -53.46%
243 300400 勁拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能達 -53.24%
246 600759 洲際油氣 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 漢纜股份 -53.11%
249 002514 寶馨科技 -53.09%
250 002255 海陸重工 -53.07%
251 002288 超華科技 -53.07%
252 002718 友邦吊頂 -53.02%
253 601225 陝西煤業 -52.99%
254 002175 東方網路 -52.98%
255 002357 富臨運業 -52.92%
256 002435 長江潤發 -52.90%
257 002119 康強電子 -52.88%
258 600880 博瑞傳播 -52.86%
259 000980 金馬股份 -52.85%
260 002244 濱江集團 -52.70%
261 600495 晉西車軸 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 華勝天成 -52.51%
264 600375 華菱星馬 -52.49%
265 600704 物產中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 贏時勝 -52.13%
268 600687 剛泰控股 -52.11%
269 300006 萊美葯業 -52.09%
270 002682 龍洲股份 -52.04%
271 600993 馬應龍 -52.00%
272 002177 御銀股份 -52.00%
273 601011 寶泰隆 -51.92%
274 601890 亞星錨鏈 -51.84%
275 300413 快樂購 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友網路 -51.48%
278 002292 奧飛動漫 -51.43%
279 300136 信維通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛達礦業 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 遠光軟體 -51.22%
284 600739 遼寧成大 -51.13%
