導航:首頁 > 股市知識 > 成商集團股票行情

成商集團股票行情

發布時間:2024-04-07 09:46:40

❶ 四川版塊股票

002190 成飛集成
600828 成商集團
002258 利爾化學
600378 天科股份
600137 浪莎股份
002246 北化股份
600093 禾嘉股份
002312 三泰電子
600039 四川路橋
000155 川化股份
002023 海特高新
000519 銀河動力
600880 博瑞傳播
000888 峨眉山A
000838 國興地產
600101 明星電力
000568 瀘州老窖
000629 *ST釩鈦
002253 川大智勝
002366 丹甫股份
600139 西部資源
601107 四川成渝
000809 中匯醫葯
600331 宏達股份
600391 成發科技
600505 西昌電力
000710 天興儀表
000584 友利控股
600353 旭光股份
600779 水井坊
000803 金宇車城
000835 四川聖達
000858 五 糧 液
002466 天齊鋰業
600438 通威股份
600528 中鐵二局
600678 ST金頂
600109 國金證券
601268 二重重裝
000586 ST匯源
000912 瀘 天 化
600558 大西洋
600839 四川長虹
002259 升達林業
600691 *ST東碳
000731 四川美豐
600321 國棟建設
600131 *ST岷電
600979 廣安愛眾
002357 富臨運業
002272 川潤股份
000593 大通燃氣
000790 華神集團
002422 科倫葯業
002268 衛 士 通
600875 東方電氣
002386 天原集團
300028 金亞科技
600793 ST宜紙
000510 金路集團
600733 S前鋒
300022 吉峰農機
600466 迪康葯業
600702 沱牌曲酒
000801 四川湖山
600804 鵬博士
300101 國騰電子
002143 高金食品
300019 硅寶科技
000810 華潤錦華
600644 樂山電力
600674 川投能源
000509 S*ST華塑
300092 科新機電
000935 ST雙馬
000628 高新發展
000876 新希望

❷ 四川省全部上市公司有哪些

今天2010年6月30日上午9:35的

代碼 名稱 最新價 漲跌額 漲跌幅 昨收 今開
sh600039 四川路橋 7.94 -0.09 -1.12% 8.03 8
sh600093 禾嘉股份 ↑5.49 -0.06 -1.08% 5.55 5.45
sh600101 明星電力 6.44 0.03 0.47% 6.41 6.41
sh600109 國金證券 13.87 -0.03 -0.22% 13.9 13.89
sh600131 *ST岷電 4.57 -0.07 -1.51% 4.64 4.6
sh600137 浪莎股份 11.22 -0.13 -1.15% 11.35 11.15
sh600139 西部資源 21.64 -0.08 -0.37% 21.72 21.37
sh600321 國棟建設 11.75 -0.05 -0.42% 11.8 11.68
sh600331 宏達股份 10.63 -0.25 -2.30% 10.88 10.7
sh600353 旭光股份 10.5 0.06 0.58% 10.44 10.5
sh600378 天科股份 8.78 -0.23 -2.55% 9.01 8.82
sh600391 成發科技 16.55 -0.27 -1.61% 16.82 16.61
sh600438 通威股份 ↓7.42 -0.02 -0.27% 7.44 7.41
sh600466 迪康葯業 7.56 -0.12 -1.56% 7.68 7.44
sh600505 西昌電力 8.16 -0.14 -1.69% 8.3 8.23
sh600528 中鐵二局 8.08 -0.14 -1.70% 8.22 8.1
sh600558 大西洋 17.47 0.09 0.52% 17.38 17.38
sh600644 樂山電力 7.27 -0.01 -0.14% 7.27 7.3
sh600674 川投能源 ↓11.80 -0.06 -0.51% 11.86 11.87
sh600678 ST金頂 5.65 -0.13 -2.25% 5.78 5.62
sh600691 *ST東碳 -- 0 0.00% 7.55 0
sh600702 沱牌曲酒 11.3 -0.14 -1.22% 11.44 11.3
sh600733 S前鋒 ↓15.81 -0.5 -3.07% 16.31 15.86
sh600779 水井坊 ↑18.40 0.08 0.44% 18.32 18.32
sh600793 ST宜紙 8.34 -0.35 -4.03% 8.69 8.34
sh600804 鵬博士 8.88 -0.15 -1.66% 9.03 9
sh600828 成商集團 13.55 -0.45 -3.21% 14 13.97
sh600839 四川長虹 3.74 -0.06 -1.58% 3.8 3.78
sh600875 東方電氣 44.18 0.08 0.18% 44.1 43.96
sh600880 博瑞傳播 15.8 -0.5 -3.07% 16.3 16.01
sh600979 廣安愛眾 5.91 -0.05 -0.84% 5.96 5.93
sh601107 四川成渝 6.6 -0.06 -0.90% 6.66 6.5
sh601268 二重重裝 9.27 -0.01 -0.11% 9.28 9.2
sz000155 川化股份 5.49 -0.12 -2.14% 5.61 5.57
sz000509 S*ST華塑 7.68 -0.39 -4.83% 8.07 7.68
sz000510 金路集團 ↑7.13 -0.02 -0.28% 7.15 7.13
sz000519 銀河動力 ↑13.80 -0.17 -1.22% 13.97 13.8
sz000568 瀘州老窖 27.98 -0.22 -0.78% 28.2 27.98
sz000584 友利控股 ↓6.75 -0.08 -1.17% 6.83 6.77
sz000586 ST匯源 5.99 0.11 1.87% 5.88 5.79
sz000593 大通燃氣 6.69 -0.01 -0.15% 6.7 6.72
sz000598 藍星清洗 18.8 -0.06 -0.32% 18.8 18.73
sz000628 高新發展 8.86 -0.17 -1.88% 9.03 8.9
sz000629 *ST釩鈦 8.08 0 0.00% 8.08 8.07
sz000710 天興儀表 9.27 -0.14 -1.49% 9.41 9.3
sz000731 四川美豐 5.88 -0.07 -1.18% 5.95 5.85
sz000790 華神集團 10.49 0.08 0.77% 10.41 10.4
sz000801 四川湖山 10.61 -0.19 -1.76% 10.8 10.65
sz000803 金宇車城 7.31 -0.08 -1.08% 7.39 7.45
sz000809 中匯醫葯 14.46 -0.82 -5.37% 15.28 13.99
sz000810 華潤錦華 ↓9.36 0.56 6.36% 8.8 9.16
sz000835 四川聖達 -- 0 0.00% 7.2 0
sz000838 國興地產 7.6 -0.17 -2.19% 7.77 7.62
sz000858 五 糧 液 24.25 -0.05 -0.21% 24.3 24.25
sz000876 新 希 望 8.68 -0.07 -0.80% 8.75 8.74
sz000888 峨眉山A 15.9 -0.9 -5.36% 16.8 16.65
sz000912 瀘 天 化 6.44 0.01 0.16% 6.43 6.41
sz000935 ST雙馬 8.6 -0.11 -1.26% 8.71 8.51
sz002023 海特高新 10.99 -0.01 -0.09% 11 10.71
sz002143 高金食品 ↑9.21 -0.21 -2.23% 9.42 9.36
sz002190 成飛集成 -- 0 0.00% 11.49 0
sz002246 北化股份 10.62 0.17 1.63% 10.45 10.45
sz002253 川大智勝 31.06 -0.18 -0.58% 31.24 30.78
sz002258 利爾化學 ↓15.73 -0.22 -1.38% 15.95 15.9
sz002259 升達林業 ↑5.82 -0.41 -6.58% 6.23 5.9
sz002268 衛 士 通 ↑20.05 -0.65 -3.14% 20.7 20.4
sz002272 川潤股份 19.84 -0.01 -0.05% 19.85 19.75
sz002312 三泰電子 20.98 -0.22 -1.04% 21.2 21.17
sz002357 富臨運業 ↓16.55 -0.3 -1.78% 16.85 16.74
sz002366 丹甫股份 ↓17.10 -0.65 -3.66% 17.75 17.3
sz002386 天原集團 16.75 -0.13 -0.77% 16.88 16.8
sz002422 科倫葯業 ↑93.59 -3.68 -3.78% 97.27 92.82
sz300019 硅寶科技 18.55 -0.25 -1.33% 18.8 18.5
sz300022 吉峰農機 34.15 -1.1 -3.12% 35.25 34.52
sz300028 金亞科技 16.87 -0.18 -1.06% 17.05 16.89

❸ 哪些股票走的是獨立行情,與大盤沒有什麼關系

什麼股票不看大盤的臉色,只有那種資金關注,主力控盤度較高的股票,大盤的走勢對其走勢影響不會很大的。但是沒有強者恆強的,任何一個股票,總是只有一段時間走勢和大盤與眾不同,但是你縱觀其上市的全部走勢,大部分時候還是和大盤一致的。如果樓主想這樣尋找股市中的機會,比較有難度

❹ 四川的股票都有什麼

代碼 名稱 漲幅%% 現價 日漲跌 買入價 賣出價 總量 現量 漲速%% 換手%% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
000155 川化股份 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 16.10 32.34 ---- ----
000509 S ST華塑 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 7.69 190.05 ---- ----
000510 金路集團 -10.00 5.85 -0.65 ---- 5.85 147715 1000 0.00 2.97 5.85 6.50 50.35 6.15 5.85
000519 銀河動力 -4.95 5.57 -0.29 5.57 5.58 36977 121 -0.17 2.58 6.15 5.86 ---- 6.15 5.45
000568 瀘州老窖 -0.76 64.90 -0.50 64.88 64.90 15768 319 0.00 0.35 65.40 65.40 27.57 66.45 62.20
000569 *ST 長鋼 -2.79 6.97 -0.20 6.96 6.97 109690 2256 0.57 3.12 6.91 7.17 1383.72 7.12 6.83
000584 舒卡股份 -0.42 11.84 -0.05 11.84 11.85 58024 866 -0.16 2.76 11.89 11.89 45.05 12.38 11.58
000586 匯源通信 -8.36 8.00 -0.73 8.00 8.01 47172 589 0.00 3.41 8.73 8.73 ---- 8.93 7.86
000593 大通燃氣 -4.46 6.21 -0.29 6.21 6.23 46685 84 0.16 3.12 6.45 6.50 ---- 6.60 6.10
000628 *ST 高新 4.97 8.87 0.42 8.87 ---- 113410 32 0.00 6.66 8.42 8.45 ---- 8.87 8.41
000629 攀鋼鋼釩 -1.81 10.28 -0.19 10.28 10.29 389958 5495 0.68 2.07 10.38 10.47 49.33 10.50 9.97
000710 天興儀表 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 8.94 913.58 ---- ----
000731 四川美豐 -9.93 12.79 -1.41 12.79 12.80 295979 3416 0.07 7.71 13.60 14.20 22.72 13.79 12.78
000790 華神集團 -4.74 14.28 -0.71 14.25 14.28 34958 216 0.84 2.83 15.00 14.99 704.29 15.15 13.90
000801 四川湖山 -8.43 11.08 -1.02 11.07 11.08 21647 213 0.36 3.31 11.96 12.10 192.44 12.32 10.89
000803 金宇車城 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 8.36 425.63 ---- ----
000809 中匯醫葯 -5.69 11.60 -0.70 11.60 11.62 37695 154 0.00 5.78 12.30 12.30 5565.38 12.30 11.35
000810 華潤錦華 -2.73 7.47 -0.21 7.47 7.48 11797 73 0.00 1.80 7.55 7.68 73.64 7.72 7.34
000835 四川聖達 -9.83 19.44 -2.12 19.43 19.44 226675 4057 0.10 16.78 21.01 21.56 22.85 21.48 19.40
000838 國興地產 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 31.22 58.03 ---- ----
000858 五 糧 液 -2.39 27.33 -0.67 27.33 27.34 194729 1409 0.10 0.95 27.85 28.00 25.73 28.36 27.00
000876 新 希 望 -0.40 15.00 -0.06 15.00 15.01 238423 5040 1.01 6.97 14.98 15.06 42.99 15.84 14.18
000888 峨眉山A -5.67 10.82 -0.65 10.82 10.83 70752 377 0.18 5.73 11.55 11.47 ---- 11.55 10.52
000912 瀘 天 化 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 23.64 26.97 ---- ----
000935 *ST 雙馬 4.98 12.02 0.57 12.02 ---- 9376 10 0.00 0.69 12.02 11.45 117.98 12.02 12.02
002023 海特高新 -4.09 8.45 -0.36 8.44 8.45 33482 291 0.00 3.19 8.80 8.81 38.55 8.88 8.38
002143 高金食品 -8.06 18.70 -1.64 18.69 18.70 28180 670 -0.26 10.44 20.34 20.34 268.87 20.34 18.56
002190 成飛集成 -5.53 11.96 -0.70 11.96 11.99 15342 228 0.08 4.74 12.72 12.66 118.64 12.90 11.80
000675 ST銀山 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 0.00 ---- ---- ----
600039 四川路橋 10.02 9.22 0.84 9.22 ---- 500020 17 0.00 23.77 9.10 8.38 172.15 9.22 8.88
600093 禾嘉股份 2.22 10.58 0.23 10.58 10.60 118234 5 -0.09 6.53 10.30 10.35 274.00 10.95 10.30
600101 明星電力 -6.70 7.24 -0.52 7.22 7.23 210155 31 0.00 8.25 7.81 7.76 34.22 7.84 6.98
600109 國金證券 3.99 48.70 1.87 48.71 48.73 118908 16 -0.14 15.37 46.60 46.83 16.76 49.99 45.00
600131 岷江水電 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 9.40 176.23 ---- ----
600137 ST浪莎 -2.73 19.60 -0.55 19.60 19.61 5415 2 0.00 1.99 19.88 20.15 84.86 20.26 19.46
600139 *ST綿高 -4.71 16.00 -0.79 ---- 16.00 6864 9 0.31 1.44 16.68 16.79 ---- 16.68 15.95
600292 九龍電力 -5.97 7.24 -0.46 7.26 7.27 100222 37 2.54 4.63 7.79 7.70 ---- 7.79 6.98
600321 國棟建設 -5.40 9.28 -0.53 9.28 9.29 139275 39 0.86 9.99 9.91 9.81 45.69 9.91 9.04
600331 宏達股份 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 36.31 37.99 ---- ----
600353 旭光股份 -3.75 7.71 -0.30 7.69 7.73 20767 229 0.00 2.96 7.86 8.01 433.16 8.05 7.52
600378 天科股份 0.20 10.17 0.02 10.20 10.21 60168 1125 0.19 3.49 10.18 10.15 103.18 10.30 9.66
600391 成發科技 -4.18 26.34 -1.15 26.34 26.37 15468 2 -0.11 2.15 27.70 27.49 41.32 28.29 25.98
600438 通威股份 -3.05 18.44 -0.58 18.44 18.45 188036 84 0.05 5.48 18.87 19.02 624.18 19.35 17.88
600466 *ST迪康 -1.21 8.15 -0.10 8.15 8.16 30281 8 0.24 2.78 8.25 8.25 274.23 8.35 8.10
600505 西昌電力 -3.49 6.64 -0.24 6.63 6.65 139182 13 0.30 4.90 7.10 6.88 136.99 7.12 6.45
600528 中鐵二局 -4.63 15.25 -0.74 15.24 15.26 274704 164 -0.13 5.76 15.89 15.99 29.30 16.39 15.09
600558 大西洋 -6.43 13.53 -0.93 13.52 13.54 36388 51 -0.07 5.36 14.18 14.46 58.22 14.30 13.28
600644 樂山電力 -6.36 11.77 -0.80 11.77 11.78 133064 27 0.08 5.46 12.38 12.57 48.41 12.60 11.41
600673 東陽光鋁 -7.72 10.99 -0.92 10.99 11.00 98852 17 0.00 5.74 11.38 11.91 54.07 11.70 10.81
600674 川投能源 -10.00 26.45 -2.94 ---- 26.45 345030 96 0.00 11.83 27.90 29.39 44.38 28.86 26.45
600678 四川金頂 9.98 9.15 0.83 9.15 ---- 182189 12 0.00 7.55 9.15 8.32 325.15 9.15 9.15
600691 *ST東碳 -5.01 7.39 -0.39 ---- 7.39 1922 10 0.00 0.32 7.48 7.78 ---- 7.48 7.39
600702 沱牌曲酒 -3.31 11.09 -0.38 11.09 11.10 62127 15 0.36 2.58 11.54 11.47 56.55 11.60 10.90
600733 S前鋒 1.34 22.70 0.30 22.69 22.70 21831 20 0.48 2.89 22.12 22.40 511.45 23.20 21.28
600779 水井坊 -3.43 29.60 -1.05 29.59 29.60 85284 45 -0.23 2.90 30.85 30.65 37.88 31.30 29.10
600786 東鍋退市 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 82.20 55.95 ---- ----
600793 *ST宜紙 -2.09 7.98 -0.17 7.95 7.98 5691 2 0.00 1.03 8.15 8.15 ---- 8.19 7.81
600804 鵬博士 0.56 21.70 0.12 21.69 21.71 29407 26 0.46 1.30 21.49 21.58 61.48 22.23 21.20
600828 *ST成商 -2.27 22.81 -0.53 22.80 22.90 4854 10 0.08 0.68 23.20 23.34 36.10 23.40 22.34
600839 四川長虹 -4.83 6.90 -0.35 6.89 6.90 260460 129 -0.28 1.85 7.14 7.25 36.28 7.25 6.86
600875 東方電氣 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 44.85 21.56 ---- ----
600880 DR博瑞傳 -5.54 16.36 -0.96 16.37 16.38 25580 10 -0.24 1.98 17.01 17.32 23.38 17.54 16.01
600979 廣安愛眾 -3.96 7.04 -0.29 7.01 7.05 39841 163 0.28 2.74 7.38 7.33 ---- 7.50 6.76

閱讀全文

與成商集團股票行情相關的資料

熱點內容
吉林化千股票行情 瀏覽:402
股票分紅了持有的基金有好處嗎 瀏覽:227
陳希怡 瀏覽:704
自己增持自己公司的股票 瀏覽:1
心態對於炒股有多重要 瀏覽:424
廣發高端製造股票基金鄭澄然 瀏覽:991
麗水陳家附近股票開戶 瀏覽:103
關於進一步推進戶籍制度改革的意見 瀏覽:94
股東有權參與公司管理得股票 瀏覽:498
手機如何查最低股票 瀏覽:937
股票834572公司現狀 瀏覽:974
負債百萬需要炒股翻身嗎 瀏覽:249
相對估值分析股票 瀏覽:497
2020年除夕是幾月幾號 瀏覽:231
港股股票查詢00825 瀏覽:32
從事證券行業的職員不能炒股 瀏覽:803
買醫院股票 瀏覽:832
法院裁定凍結股票資金賬戶 瀏覽:236
網上買股票開戶教程介紹 瀏覽:987
眾泰汽車股份股票 瀏覽:557