導航:首頁 > 集團股份 > 雙林股份股票歷史數據

雙林股份股票歷史數據

發布時間:2024-04-10 05:28:26

『壹』 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

『貳』 雙林股份重組成功了嗎

沒有。但經我們研究發現,雙林生物重組報告書還存在一些問題需要予以關注,尤其是重組標的第一大客戶曾經在無實際經營的情況下虛構葯品流通業務,並因此被撤銷GSP證書。另外,重組標的可能涉及行賄案,卻未按照重組委要求進行披露。
拓展資料:投資收益支撐業績
1.記者梳理發現,在公司主要產品中,2020年變速箱業務實現營業收入1.87億元,比2019年大幅下降78.31%。
相關資料顯示,雙林股份主要從事汽車部件的研發、製造與銷售業務,主要產品包括汽車內外飾系統零部件、輪轂軸承、變速器和新能源汽車電驅動等,分別在上海、寧波、襄陽、臨沂、蘇州、重慶、柳州、蕪湖、青島、天津、荊州、沈陽等地設有全資、控股子公司27家,分公司6家。
2.根據雙林股份年報,公司2020年度實現凈利潤9078.47萬元,實現扣非凈利潤7704.32萬元,雙雙實現扭虧為盈,分別同比增長109.59%、107.27%。但公司營業收入卻下滑16.86%至35.77億元,其中主營業務收入同比下降17.81%。
「受新能源汽車發展擠占傳統燃油車市場的影響以及中國自主品牌乘用車產銷量下降等因素影響,公司主營收入下降主要是變速箱銷量下滑所致,其他汽車產業板塊在疫情影響下仍然保持穩定發展,營收較2019年基本持平。」雙林股份方面在接受記者采訪時表示。
記者梳理發現,在公司主要產品中,2020年變速箱業務實現營業收入1.87億元,比2019年大幅下降78.31%,內飾件及其他零部件也同比下滑3.94%,輪轂單元則實現了2.78%的小幅增長。
3.主營業務和主導產品收入大幅下滑並未影響雙林股份凈利潤逆市飄紅。令人意外的是,其中來自投資收益的金額高達1.09億元,占利潤總額的比例高達95.24%。這也讓雙林股份陷入了「做實業不如做投資賺錢」的質疑。

『叄』 2010年7月26日有什麼新股票

2010年7月26日創塌蠢盯業板有三個股票發行申購.
尤 洛 卡 300099 發行股團和票 1034萬股 發行價:48.65元檔肆.
雙林股份 300100 發行股票 2350萬股 發行價:20.91元.
國騰電子 300101 發行股票 1750萬股 發行價:32.00元.

『肆』 2010年六七月共發行了哪些新股票

深:002440 002440 閏土股份
深:002441 002441 眾業達
深:002442 002442 龍星化工
深:002443 002443 金洲管道
滬:780000 601000 唐山港
深:300089 300089 長城集團(創)
深:300090 300090 盛運股份(創)
深:300091 300091 金通靈(創)
深:002437 002437 譽衡葯業
深:002438 002438 江蘇神通
深:002396 002396 星網銳捷
深:002439 002439 啟明星辰
深:002433 002433 皮寶制葯
深:002434 002434 萬里揚
深:002435 002435 長江潤發
深:002436 002436 興森科技
深:002458 002458 益生股份
深:002460 002460 贛鋒鋰業
深:002459 002459 天業通聯
深:300099 300099 尤洛卡(創)
深:300100 300100 雙林股份(創)
深:300101 300101 國騰電子(創)
深:002455 002455 百川股份
深:002456 002456 歐菲光
深:002457 002457 青龍管業
滬:780717 601717 鄭煤機
深:300098 300098 高新興(創)
深:300096 300096 易聯眾(創)
深:300095 300095 華伍股份(創)
深:300097 300097 智雲股份(創)
深:002452 002452 長高集團
深:002453 002453 天馬精化
深:002454 002454 松芝股份
深:002451 002451 摩恩電氣
滬:780288 601288 農業銀行
深:002414 002414 高德紅外
深:002449 002449 國星光電
深:002450 002450 康得新
深:002448 002448 中原內配
深:002447 002447 壹橋苗業
深:002444 002444 巨星科技
深:002445 002445 中南重工
深:002446 002446 盛路通信
深:300094 300094 國聯水產(創)
深:300092 300092 科新機電(創)
深:300093 300093 金剛玻璃(創)

閱讀全文

與雙林股份股票歷史數據相關的資料

熱點內容
喜喜 瀏覽:641
港股通可以交易多少只股票 瀏覽:72
天霸股份股票行情 瀏覽:32
麗水股票杠桿怎麼開戶 瀏覽:152
民族證券股票開戶傭金是多少 瀏覽:983
客戶經理用他的手機給我開股票戶 瀏覽:319
金螳螂股票行情預測 瀏覽:904
有研新材最新股票行情 瀏覽:390
股票行情600776 瀏覽:225
四川鋼鐵股票行情 瀏覽:477
萬達信息股票行情走勢分析 瀏覽:461
中裝建設的股票行情 瀏覽:563
如何查找公司流通在外股票 瀏覽:658
cssw證券的股票分析 瀏覽:775
葯業四元股票行情 瀏覽:112
河北廊坊政法書記 瀏覽:741
間接持有公司股票什麼意思 瀏覽:989
如何查出老公有幾個股票賬戶 瀏覽:198
404家公司股票質押 瀏覽:196
股票賬戶分級基金嗎 瀏覽:975